| | | | | | |
Nationalpark Eifel | | Übersicht | Nationalpark Eifel | | | |
Wilder Kermeter
2x Wildnis für alle | 5,40 | Rundweg | Nationalpark Eifel | leicht | | 05+ |
Durch die Buchenwälder
Nationalpark auf einen Blick | 4,90 | Rundweg | Nationalpark Eifel | leicht | | 04+ |
Schöpfungsfpad
Dem Leben auf der Spur | 7,50 | Rundweg | Nationalpark Eifel
Erlebnispfade | leicht | | 07+ |
Durch die Fichtenwälder bei Höfen | 7,50 | Rundweg | Nationalpark Eifel | leicht | | 07+ |
Hirschrott-Langenscheid | 12,30 | Rundweg | Nationalpark Eifel | mittel | | 12+ |
Schwammenauel-Urfttalsperre | 16,40 | Rundweg | Nationalpark Eifel | schwer | | 16+ |
Im Tal der Erkensruhr | 4,30 | Rundweg | Nationalpark Eifel | leicht | | 04+ |
Kermeter und Hirschley | 10,0 | Rundweg | Nationalpark Eifel | mittel | | 10+ |
Bird Watching Runde | 12,60 | Rundweg | Nationalpark Eifel | mittel | | 12+ |
Honigberg - Urfttalsperre | 10,60 | Rundweg | Nationalpark Eifel | mittel | | 10+ |
Wald und Narzissen
Im Narzissental von Loki Schmidt | 15,60 | Rundweg | Nationalpark Eifel
Narzissen | mittel | | 15+ |
Zu den wilden Narzissen | 10,80 | Rundweg | Nationalpark Eifel
Narzissen | mittel | | 10+ |
Drei Seen Runde
Wilder Kermeter | 15,10 | Rundweg | Nationalpark Eifel | mittel | | 15+ |
Über den Kermeter | 10,70 | Rundweg | Nationalpark Eifel | mittel | | 10+ |
Vogelsang -Urftseebrücke
Bird Watching Runde | 12,60 | Rundweg | Nationalpark Eifel
Rur-Ober-Urftsee
Wander + Radtouren | mittel | | 12+ |
Wilder Weg Kermeter | 2,10 | Rundweg | Nationalpark Eifel
Erlebnispfade | leicht | | 02+ |
Rund um Hammer | 11,00 | Rundweg | Nationalpark Eifel | mittel | | 11+ |
Nationalpark Eifel von seiner besten Seite | 12,80 | Rundweg | Nationalpark Eifel | mittel | | 13+ |
Ordensburg und Wollseifen
Auf den Spuren vergangener Zeiten und zukünftiger Wildnis | 6,40 | Rundweg | Nationalpark Eifel | leicht | | 06+ |
Von alten Wäldern und schweigenden Mönchene | 11,00 | Rundweg | Nationalpark Eifel
Heimbach
Abtei Mariawald | mittel | | 11+ |
Trappisten Abtei und Kermeter
Ruhe-Tankstelle [ Nationalpark Eifel | 7,10 | Rundweg | Nationalpark Eifel | mittel | | 07+ |
Wilder Wald von Heute und Morgen | 10,00 | Rundweg | Nationalpark Eifel
Rursee/Obersee und mehr… | mittel | | 10+ |
Von Erkensruhr durch das Püngel- und Wüstebachtal | 14,30 | Rundweg | Nationalpark Eifel
Simmerath | mittel | | 14+ |
Fluss und Wald
Kulturlandschaft vs. Wildnis - Nationalpark Eifel | 6,40 | Rundweg | Nationalpark Eifel
Rursee/Obersee und mehr… | leicht | | 06+ |
Wald, Wasser, Wildnis | 4,90 | Streckentour | Nationalpark Eifel
Rur-Ober-Urftsee
Nationalpark Eiel Rad | leicht | | 04+ |
Von Vogelsang nach Einruhr
Höhen, Tiefen und Weiten von Geschichte und Landschaft | 7,10 | Streckentour | Nationalpark Eifel | mittel | | 07+ |
Mariawald - Urftstaumauer
Durch majestätische Buchenwälder | 8,20 | Streckentour | Nationalpark Eifel
Themen-Touren Mariawald | mittel | | 08+ |
Der Wadenbeißer | 25,20 | Rundweg | Nationalpark Eifel
Ginsterblüte | schwer | | 25+ |
Im Land der Fichten und Blumenwiesen | 4,30 | Rundweg | Nationalpark Eifel | leicht | | 04+ |
Vogelsang - Gemünd
Vom Nationalpark-Zentrum Eifel zum Nationalpark-Infopunkt | 7,50 | Streckentour | Nationalpark Eifel | mittel | | 07+ |
Eifelfjorde– Einruhr -Urftstaumauer
Im Land der Fichten und Blumenwiesen | 7,50 | Streckentour | Nationalpark Eifel
Rursee/Obersee | mittel | | 07+ |
Nächster Halt : Wildnis [1]
Durch's wilde Herz des Nationalparks Eifel | 16,10 | Streckentour | Nationalpark Eifel | mittel
| | 16+ |
Nächster Halt : Wildnis [2]
Highlights bis zum Horizont | 7,40 | Streckentour | Nationalpark Eifel
Dreiborner Hochfläche | mittel | | 07+ |
Nächster Halt : Wildnis [3]
Friede, Freude, Buchenwälder | 12,60 | Streckentour | Nationalpark Eifel | mittel | | 12+ |
Nächster Halt : Wildnis [4]
Durch wilde Wälder bis zum Wasser | 10,60 | Streckentour | Nationalpark Eifel | mittel | | 10+ |
Nächster Halt : Wildnis [5]
So weit das Auge reicht | 8,80 | Streckentour | Nationalpark Eifel | Mittel | | 08+ |
Themen-Touren NPE | | Übersicht | Nationalpark Eifel | mittel | | |
Dreiborn | 5,70 | Rundweg | Nationalpark Eifel
Dorfrundgang | leicht | | 05+ |
Vogelsang-Urfttalsperre | 7,40 | Streckentour | Nationalpark Eifel
Dreiborner Hochfläche
Ginsterblüte | | | 07+ |
Biber, Bäche, Eichenwälder
Themen-Tour 1 | 11,80 | Rundweg | TT1 Nationalpark Eifel | mittel | | 11+ |
Buchenhallen-Eichenhängen
Themen-Tour 2 | 13,60 | Rundweg | TT 2 Nationalpark Eifel | mittel | | 13+ |
Schieferbrüche-Fledermäuse
Themen-Tour 3 | 14,90 | Rundweg | TT 3 Nationalpark Eifel | mittel | | 14+ |
Orte der Kraft
Themen-Tour 5
Verschlungene Pfade | 10,00 | Rundweg | TT 5 Nationalpark Eifel
Heimbach
Abtei Mariawald | mittel | | 12+ |
Auf verschlungenen Pfaden
Themen-Tour 7 | 12,10 | Rundweg | TT 7 Nationalpark Eifel
Gemünd | mittel | | 12+ |
Wildnistrail | | Übersciht | Nationalpark Eifel | | | |
Wildnis Trail 1. Etappe Höfen-Einruhr | 23,90 | Streckentour | Nationalpark Eifel | schwer | | 23+ |
Wildnistrail 2. Etpappe Einruhr-Gemünd | 20,00 | Streckentour | Nationalpark Eifel | schwer | | 20+ |
Wildnistrail 3. Etappe Gemünd-Heimbach | 22,70 | Streckentour | Nationalpark Eifel | schwer | | 22+ |
Wildnistrail 4. Etappe Heimbach-Zerkall | 17,80 | Streckentour | Nationalpark Eifel | schwer | | 17+ |
Eifelsteig Etappe 1-4 | | Übersicht | Eifelsteig im NP Eifel | | | |
Eifelsteig 1. Etappe Kornelimünster-Roetgen | 15,20 | Streckentour | Eifelsteig im NP Eifel | schwer | | 15+ |
Eifelsteig 2. Etappe Roetgen-Monschau | 16,80 | Streckentour | Eifelsteig im NP Eifel | mittel | | 16+ |
Eifelsteig 3. Etappe Monschau-Einruhr | 24,50 | Streckentour | Eifelsteig im NP Eifel | schwer | | 24+ |
Eifelsgteig 4. Etappe Einruhr-Gemünd | 21,90 | Streckentour | Eifelsteig im NP Eifel | schwer | | 21+ |
Partnerwege Eifelsteig | | Übersicht | Partnerwege Eifelsteig | | | |
Heckenlandroute
Partnerweg des Eifelsteigs | 14,50 | Rundweg | Partnerweg Eifelsteig | mittel | | 14+ |
Klosterroute
Partnerweg des Eifelsteigs | 22,30 | Rundweg | Partnerweg Eifelsteig
Monschau | schwer | | 22+ |
Narzissenroute
Partnerweg des Eifelsteigs | 14,80 | Rundweg | Partnerweg Eifelsteig
Narzissen | mittel | | 14+ |
Rur-Olef-Route gesamt
Partnerweg des Eifelsteigs | 58,10 | Rundweg | Partnerweg Eifelsteig
Nationalpark Eifel
Rad-Tour | mittel | | 58+ |
Rur-Olef-Route 1. Etappe
Partnerweg des Eifelsteigs | 17,00 | Streckenktour | Partnerweg Eifelsteig | schwer | | 17+ |
Rur-Olef-Route 2. Etappe
Partnerweg des Eifelsteigs | 20,0 | Streckentour | Partnerweg Eifelsteig | schwer | | 20+ |
Rur-Olef Route 3. Etappe
Partnerweg des Eifelsteigs | 20,0 | Streckentour | Partnerweg Eifelsteig | schwer | | 20+ |
Struffeltroute
Partnerweg des Eifelsteigs | 9,70 | Rundweg | Partnerweg Eifelsteig
Hohes Venn | mittel | | 09+ |
Wasserlandroute
Partnerweg des Eifelsteigs | 16,70 | Rundweg | Partnerweg Eifelsteig
Rur-Ober-Urftsee
Nationalpark Eifel Radtouren | mittel | | 16+ |
Buntsandstein-Route
1.Kreuzau - Nideggen
Partnerweg des Eifelsteigs | 16,20 | Streckentour | Partnerweg Eifelsteig
Kreuzau | mittel | | 16+ |
Buntsandstein-Route
2.Nideggen-Heimbach
Partnerweg des Eifelsteigs | 17,80 | Streckentour | Partnerweg Eifelsteig
Nideggen | schwer | | 17+ |
Buntsandstein-Route
3. Heimbach-Urfttal
Partnerweg des Eifelsteigs | 9,40 | Streckentour | Partnerweg Eifelsteig
Heimbach | mittel | | 09+ |
Bachtäler-Höhenroute
1.Zweifall-Simonskall
Partnerweg des Eifelsteigs | 16,60 | Streckentour | Partnerweg Eifelsteig
Vossenack | mittel | | 16+ |
Bachtäler-Höhenroute
2.Simonskall-Schwammenauel
Partnerweg des Eifelsteigs | 14,20 | Streckentour | Partnerweg Eifelsteig | mittel | | 14+ |
Bachtäler-Höhenroute
3.Schwammenauel-Urft
Partnerweg des Eifelsteigs | 8,70 | Streckentour | Partnerweg Eifelsteig
Rursee/Obersee und mehr… | mittel | | 08+ |
Dreiborner Hochfläche | | Übersicht | Dreiborner Hochfläche | | | |
Über die Dreiborner Hochfläche | 12,10 | Rundweg | Dreiborner Hochfläche | mittel | | 12+ |
Dreiborner Hochfläche III
Zuschauerwanderung | 14,00 | Rundweg | Dreiborner Hochfläche
Rur-Ober-Urftsee | mittel | | 14+ |
Dreiborner Hochfläche IV | 22,00 | Rundweg | Dreiborner Hochfläche
Ginsterblüte
Nationalpark Eifel Rad | schwer | | 22+ |
Beeindruckende Weite
Hinterm Horizont geht`s weiter | 9,10 | Rundweg | Dreiborner Hochfläche
Ginsterblüte | mittel | | 09+ |
Rund um Dreiborn | 5,70 | Rundweg | Dreiborner Hochfläche | leicht | | 05+ |
Die Hochfläche in der Nussschale | 3,50 | Rundweg | Dreiborner Hochfläche | leicht | | 03+ |
Wüstung mit Weitblick | 12,90 | Rundweg | Dreiborner Hochfläche | mittel | | 12+ |
EifelSpur Sonne, Mond un Sterne | 8,00 | Rundeg | Dreiborner Hochfläche
Eifelspuren
Schleiden | leicht | | 08+ |
Von Vogelsang nach Einruhr
Höhen, Tiefen und Weiten von Geschichte und Landschaft | 7,10 | Rundweg | Dreiborner Hochfläche
Ginskterblüte
Nationalpark Eifel | mittel | | 07+ |
Gemünd | | Übersicht | Nationalpark Eifel | | | |
Nationalpark Tour [11] | 8,80 | Rundweg | Gemünd | mittel | | 8+ |
Wackerberg Tour [12] | 8,60 | Rundweg | Gemünd | mittel | | 08+ |
Oleftal-Tour [13] | 8,00 | Rundweg | Gemünd | mittel | | 08+ |
Braubachtal-Tour [14] | 11,80 | Rundweg | Gemünd | mittel | | 11+ |
Gemünd [15]
Stadtspaziergang | 4,70 | Rundweg | Gemünd
Dorfrundgang
Nationalpark Eifel | leicht | | 04+ |
Eisenwanderweg [19] | 2,90 | Rundweg | Gemünd
Erlebnispfade | leicht | | 02+ |
Drei-Täler-Tour [24] | 20,20 | Rundweg | Gemünd
Schleiden | schwer | | 20+ |
Ackerterassenweg [18] | 4,20 | Rundweg | Gemünd
Erlebnispfade
| leicht | | 04+ |
Von Gemünd nach Schleiden | 21,00 | Rundweg | Gemünd
Schleiden | schwer | | 21+ |
Panoramatour Eifel-Blicke | 17,20 | Rundweg | Gemünd | schwer | | 17+ |
Gemünd-Heimbach | 20,30 | Streckentour | Gemünd | schwer | | 20+ |
Gemünd-Morsbach | 16,70 | Rundweg | Gemünd | mittel | | 16+ |
Von Gemünd nach Vogelsang | 16,40 | Rundweg | Gemünd | mittel | | 16+ |
Von Gemünd nach Olef | 14,70 | Streckentour | Gemünd | mittel | | 14+ |
Gemünd-Vogelsang II
Vom Nationalpark- Zentrum Nationalpark Infopunkt | 7,50 | Streckentour | Gemünd | mittel | | 07+ |
Vitaltour Gemünd I
Leichte runde blau | 3,40 | Rundweg | Gemünd | leicht | | 03+ |
Vitaltour Gemünd II
mittlere Runde rot | 8,10 | Rundweg | Gemünd | mittel | | 08+ |
Vitaltour Gemünd III
schwere Runde schwarz | 11,60 | Rundweg | Gemünd | schwer | | 11+ |
Schleiden | | Übersicht | Nationalpark Eifel | | | |
Broicher Wald-Tour [22] | 8,10 | Rundweg | Schleiden | mittel | | 08+ |
Panorama-Tour [23] | 15,60 | Rundweg | Schleiden | mittel | | 15+ |
Höhen-Tour [21] | 10,40 | Rundweg | Schleiden | mittel | | 10+ |
Kunstmeile Schleiden [29] | 1,30 | Rundweg | Schleiden
Erlebnispfade
| leicht | | 01+ |
Schleiden [25]
Stadtsparziergang | 4,80 | Rundweg | Schleiden
Dorfrundgang | leicht | | 04+ |
Rund um Schöneseiffen [33] | 6,00 | Rundweg | Schleiden | leicht | | 06+ |
Scheckenbach-Tour [32] | 9,50 | Rundweg | Schleiden | mittel | | 09+ |
Edelkrebspfad im Schafbachtal | 8,50 | Rundweg | Schleiden
Erlebnispfade
| mittel | | 08+ |
Schleiden-Morsbach-Vogelsang
Unterwegs auf dem Modenhübel | 6,80 | Rundweg | Schleiden | leicht | | 06+ |
Rund um Bronsfeld | 12,10 | Rundweg | Schleiden | mittel | | 12+ |
Meditationsweg | 2,40 | Rundweg | Schleiden | leicht | | 02+ |
Sonne Mond und Sterne | 8,00 | Rundweg | Schleiden | Leicht | | 08+ |
Meditationsweg | 2,40 | Rundweg | Schleiden
Eifelspur | leicht | | 02+ |
Hohes Venn | | Übersicht | Nordeifel | | | |
Das Venn bei Mützenich | 16,30 | Rundweg | Hohes Venn | mittel | | 16+ |
Durch das Steinleyvenn | 8,10 | Rundweg | Hohes Venn | mittel | | 08+ |
Heide Moor und Wald | 12,30 | Rundweg | Hohes Venn | mittel | | 12+ |
Hohes Venn (Region Konzen) | 14,70 | Rundweg | Hohes Venn | mittel | | 14+ |
Kreuz im Venn und an die Hill | 20,40 | Rundweg | Hohes Venn | schwer | | 20+ |
Moor-Route Struffelt | 2,70 | Rundweg | Hohes Venn | leicht | | 02+ |
Moor-Route- Mützenicher Venn | 1,90 | Rundweg | Hohes Venn | leicht | | 01+ |
Mützenicher Brackvenn | 9,60 | Rundweg | Hohes Venn | mittel | | 09+ |
Mützenich und Brackvenn | 11,10 | Rundweg | Hohes Venn | mittel | | 11+ |
Über den Struffeltkopf | 5,50 | Rundweg | Hohes Venn | leicht | | 05+ |
Von Konzen ins Hohe Venn | 17,90 | Rundweg | Hohes Venn | schwer | | 17+ |
Von Roetgen ins Hohe Venn | 14,60 | Rundweg | Hohes Venn | mittel | | 14+ |
Hohes Venn bei Rott | 13,70 | Rundweg | Hohes Venn | mittel | | 13+ |
Venn Runde von Mützenich | 12,40 | Rundweg | Hohes Venn | mittel | | 12+ |
Venn Runde von Konzen | 14,40 | Rundweg | Hohes Venn | mittel | | 14+ |
Zum Reinartzhof | 9,40 | Rundweg | Hohes Venn | mittel | | 09+ |
Hohes Venn Ostbelgien | | Übersicht | Hohes Venn Ostbelgien | | | |
Dreiländereck-Eynatten
1. Etappe Venntrilogie | 23,50 | Streckentour | Hohes Venn Ostbelgien | schwer | | 23+ |
Von Eynatten nach Eupen
2. Etappe Venntrilogie | 18,90 | Streckentour | Hohes Venn Ostbelgien | schwer | | 18+ |
Von Eupen bis Botrange
3.Etappe Venntrilogie | 24,80 | Streckentour | Hohes Venn Ostbelgien | schwer | | 24+ |
Von Botrange bis Malmedy 4. Etappe Venntrilogie | 19,90 | Streckentour | Hohes Venn Ostbelgien | schwer | | 19+ |
Von Malmedy nach Robertville 5. Etappe Venntrilogie | 10,60 | Streckentour | Hohes Venn Ostbelgien | mittel | | 10+ |
Von Robertville nach Bütgenbach 6. Etappe Venntrilogie | 13,70 | Streckentour | Hohes Venn Ostbelgien | schwer | | 13+ |
Das Venn von Poleur [13] | 6,90 | Rundweg | Hohes Venn Ostbelgien
Panoramen Ostbelgien | leicht | | 06+ |
Das Vorzimmer des Venns | 6,30 | Rundweg | Hohes Venn Ostbelgien
Panorama Ostbelgien | leicht | | 06+ |
Die große Vennrunde | 8,70 | Rundweg | Hohes Venn Ostbelgien
Panorama Ostbelgien | mittel | | 08+ |
Durch die Steppenlandschaft | 19,80 | Rundweg | Hohes Venn Ostbelgien | schwer | | 19+ |
Moor-Route | 26,40 | Rundweg | Hohes Venn Ostbelgien | schwer | | 26+ |
Haus Ternell - Herzogenhügel | 10,30 | Rundweg | Hohes Venn Ostbelgien | mittel | | 10+ |
Auf dem Dach Belgiens | 14,10 | Rundweg | Hohes Venn Ostbelgien | mittel | | 14+ |
Entlang des Weserbachs | 14,80 | Rundweg | Hohes Venn Ostbelgien
Wintertouren | mittel | | 14+ |
Abenteuertour Hohes Venn Teil 1 | 15,80 | Rundweg | Hohes Venn Ostbelgien
Abenteuer Touren | mittel | | 15+ |
Abenteuertour Hohes Venn Teil 2 | 18,10 | Rundweg | Hohes Venn Ostbelgien
Abenteuer Touren | mittel | | 18+ |
Abenteuertour Hohes Venn Teil 3 | 21,20 | Rundweg | Hohes Venn Ostbelgien
Abenteuer Touren | schwer | | 21+ |
Abenteuertour Hohes Venn Teil 4 | 21,00 | Rundweg | Hohes Venn Ostbelgien | schwer | | 21+ |
Panoramen | | Übersicht | Ostbelgien-Panoramen | | | |
Willkommen da oben [09] | 12,80 | Rundweg | Ostbelgien-Panoramen | mittel | | 12+ |
Wiesen und Wald [10] | 14,70 | Rundweg | Ostbelgien-Panoramen | mittel | | 14+ |
König-Reich der Raubvögel [11] | 12,00 | Rundweg | Ostbelgien-Panoramen | mittel | | 12+ |
Entlegenes Land [15] | 15,10 | Rundweg | Ostbelgien-Panoramen | mittel | | 15+ |
Wiesenwege [19] | 7,80 | Rundweg | Ostbelgien-Panoramen | mittel | | 07+ |
Die Gipfel der Warche [16]
Über die Höhenzüge der Warche | 17,10 | Rundweg | Ostbelgien-Panoramen | mittel | | 11+ |
Vom See zu den Quellen Quarreux | 8,40 | Rundweg | Ostbelgien-Panoramen | mittel | | 08+ |
Im Land des Negus [13] | 14,70 | Rundweg | Ostbelgien-Panoramen | mittel | | 14+ |
So weit das Auge reicht [17]
Weite Aussichten | 16,90 | Rundweg | Ostbelgien-Panoramen | mittel | | 16+ |
Durch die Wälder | | Übersicht | Ostbelgien | | | |
Eine andere Welt [21] | 15,40 | Rundweg | Ostbelgien-Wälder | mittel | | 15+ |
Hertogenwald [24] | 9,80 | Rundweg | Ostbelgien-Wälder | mittel | | 09+ |
Im Tal des Lichtenbachs [20] | 7,50 | Rundweg | Ostbelgien-Wälder | mittel | | 07+ |
So nah und doch so fern [23] | 19,70 | Rundweg | Ostbelgien-Wälder | schwer | | 19+ |
Spaziergang für die Seele [22] | 8,00 | Rundweg | Ostbelgien-Wälder | mittel | | 08+ |
Unendlich scheint der Wald [25] | 12,60 | Rundweg | Ostbelgien-Wälder | mittel | | 12+ |
Legendäre Steine im Wald | 13,00 | Rundweg | Ostbelgien-Wälder | mitttel | | 13+ |
Am Wasser entlang | | Übersicht | Ostbelgien-Wasser | | | |
Der schwarze Fluss [3]
Vom Wald der Herzöge | 8,00 | Rundweg | Ostbelgien-Wasser | mittel | | 08+ |
Dort unten fließt ein Fluss [2] | 9,10 | Rundweg | Ostbelgien-Wasser | mittel | | 09+ |
Im Tal der Schmetterlinge [5] | 8,90 | Rundweg | Ostbelgien-Wasser | mittel | | 08+ |
Flussgold [1] | 8,90 | Rundweg | Ostbelgien-Wasser | mittel | | 08+ |
Tour mit Panorama [8]
Panoramen der Warche | 5,20 | Rundweg | Ostbelgien-Wasser | leicht | | 05+ |
Ein Wasserfall und ein Canyon [4] | 8,40 | Rundweg | Ostbelgien-Wasser | mittel | | 08+ |
Stausee Büttgenbach [7]
Still ruht der See | 10,20 | Rundweg | Ostbelgien-Wasser | mittel | | 10+ |
Der Wasserfall des Bayehon | 12,60 | Rundweg | Ostbelgien-Wasser | mittel | | 12+ |
Canyon des Tros-Maret s [4] | 4,80 | Rundweg | Ostbelgien-Wasser | leicht | | 04+ |
Narzissen in Ostbelgien | | Übersicht | Ostbelgien Narzissen | | | |
Zu den Wiesen am Hohnbach | 12,710 | Rundweg | Ostbelgien Narzissen | mittel | | 12+ |
Entlang des Lontzenbaches | 6,50 | Rundweg | Ostbelgien Narzissen | leicht | | 06+ |
Tal der Blumen [14] | 9,80 | Rundweg | Ostbelgien Narzissen | mittel | | 09+ |
Narzissen in Rocherath | 8,10 | Rundweg | Ostbelgien Narzissen | mittel | | 08+ |
Durch Narzissenfelder [1] | 4,90 | Rundweg | Ostbelgien Narzissen | leicht | | 04+ |
Durch Narzissenfelder [2] | 7,80 | Rundweg | Ostbelgien Narzissen | mittel | | 07+ |
Durch Narzissenfelder [3] | 11,80 | Rundweg | Ostbelgien Narzissen | mittel | | 11+ |
Abenteuer-Touren | | Übersicht | Ostbelgien
Abenteuer-Touren | | | |
Abenteuertour Robertville | 16,70 | Rundweg | Ostbelgien
Abenteuer Touren | mittel | | 16+ |
Abenteuertour Raeren | 18,40 | Rundeg | Ostbelgien
Abenteuer Touren | schwer | | 18+ |
Abenteuertour Moresnet Chapelle | 14,20 | Rundweg | Ostbelgien
Abenteuer Touren | mittel | | 14+ |
An den Stauseen entlang | | Übersicht | Rur-Ober-Urftsee | | | |
Mit Boot Einruhr-Rurberg | 4,60 | Streckentour | Rur-Ober-Urftsee | leicht | | 04+ |
Staudamm Schwammenauel | 4,70 | Streckentour | Rur-Ober-Urftsee
Wander + Radtouren | leicht | | 04+ |
Rund um den Rursee
Rursee-Runde | 34,40 | Rundweg | Rur-Ober-Urftsee
Wander + Radtouren | schwer | | 34+ |
Oberseerunde
Wasserlandroute | 16,70 | Rundweg | Rursee-Obersee
Wander + Radtouren
| mittel | | 16+ |
Biber und Bussard am Rursee | 2,50 | Rundweg | Rur-Ober-Urftsee
Biber Touren | leicht | | 02+ |
Vier Seen | 54,90 | Rund Tour | Rur-Ober-Urftsee
Nationalpark
Rursee-Obersee Radtouren | schwer | | 54+ |
Von Einruhr zur Urftstaumauer
Eifelfjorde | 7,60 | Rundweg | Rur-Ober-Urftsee | mittel | | 07+ |
Woffelsbach [04] | 2,20 | Rundweg | Rur-Ober-Urftsee
Dorfrundgang | leicht | | 02+ |
Einruhr [05] | 3,20 | Rundweg | Rur-Ober-Urftsee
Dorfrundgang | leicht | | 03+ |
Rurberg [24] | 4,20 | Rundweg | Rur-Ober-Urftsee
Dorfrundgang | leicht | | 04+ |
Wandertouren mit Blick auf Rur-Obersee | | Übersicht | Rursee/Obersee und mehr… | | | |
Fünf-Bäche-Tour [14] | 14,80 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Simrath | mittel | | 14+ |
Jägersweilerweg [15] | 4,40 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Simmerath | leicht | | 04+ |
Kombi-Wander-Tour
Jieschek, Jägersweiler-Katzensteinerweg | 8,20 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Simmerath | mittel | | 08+ |
Katzensteinerweg [25]
Von Einruhr zur Dreiborner Hochfläche | 4,90 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Simmerth | leicht | | 04+ |
Öm de Kihr [34] | 9,40 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Simmerath | mittel | | 09+ |
Jiescheck [35] | 3,00 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Simmerath | leicht | | 03+ |
Rursee-Höhenweg [44] | 14,20 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Simmerath | mittel | | 14+ |
Waldlehrpfad Einruhr [55] | 5,50 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Simmerath / Erlebnispfade | leicht | | 05+ |
Püngelbach [75] | 15,10 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Simmerath | mittel | | 15+ |
Einruhr-Dedenborn | 6,50 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr… | leicht | | 06+ |
Einruhr-Dedenborn-Weihrauchsberg | 9,10 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr… | mittel | | 09+ |
Einruhr-Hirschrott | 9,90 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr… | mittel | | 09+ |
Einruhr-Schöne Aussicht-Dedenborn | 8,20 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Ginsterblüte | mittel | | 08+ |
Zur Ginsterblüte in Erkensruhr | 15,20 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Ginsterblüte | mittel | | 15+ |
Sauermühle [45] | 8,40 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Simmerath Ginsterblüte | mittel | | 08+ |
Fluss und Wald
Kulturlandschaft vs. Wildnis | 6,40 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Nationalpark Eifel | leicht | | 06+ |
Rurberg-Einruhr | 9,10 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr… | mittel | | 09+ |
Rurberg-Hirschley | 9,90 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr… | mittel | | 09+ |
Woffelsbach-Allersbach | 7,20 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr… | mittel | | 07+ |
Woffelsbach-Steckenborn | 8,30 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr… | mittel | | 08+ |
Woffelsbach-Weidenbach | 10,80 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr… | mittel | | 10+ |
Rurberg-Gemünd
4.Etappe WWW
Wald-Wasser-Wildnis-Weg | 18,40 | Streckentour | Rursee/Obersee und mehr…
Wald, Wasser ,Wildnis | schwer | | 18+ |
Dedenborn [06] | 2,00 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Dorfrundgang | leicht | | 02+ |
Erkensruhr [65] | 7,10 | Rundweg | Rursee/Obersee und mehr…
Dorfrundgang | leicht | | 07+ |
Wanderungen in der Rureifel | | Übersicht | Rureifel | | | |
Blens-Hausen | | Übersicht | Rureifel | | | |
Odenbachtalweg [18] | 2,10 | Rundweg | Blens/Hausen | leicht | | 02+ |
Kolbergweg [28] | 2,70 | Rundweg | Blens/Hausen | leicht | | 02+ |
Blenser Panorama-Rundweg [38] | 5,50 | Rundweg | Blens/Hausen | leicht | | 05+ |
Hausen I [48] | 7,80 | Rundweg | Blens/Hausen | mittel | | 07+ |
Hausen II [58] | 11,90 | Rundweg | Blens/Hausen | mittel | | 11+ |
Hausen III [68] | 12,00 | Rundweg | Blens/Hausen
Wanderland Rureifel | mittel | | 12+ |
Kombi Tour Blens | 4,50 | Rundweg | Blens/Hausen | leicht | | 04+ |
Hausener Terassen
Gheimnisvolle Hausener Terassen | 4,90 | Rundweg | Blens/Hausen | leicht | | 04+ |
Von Blens über Hausen-nach Heimbach Heimbach | 13,90 | Rundweg | Blens/Hausen | mittel | | 13+ |
Blenser "Zickzack" | 15,80 | Rundweg | Blens/Hausen | mittel | | 15+ |
Rund um Blens | 17,30 | Rundweg | Blens/Hausen | mittel | | 17+ |
Hütten-Tour
DAV Hütten im Rurtal | 14,50 | Rundweg | Blens/Hausen | mittel | | 14+ |
Heimbach-Blens-Schmidt
Heimbach-Blens-Schmidt-Rurtalsperre-Schwammenauel | 17,90 | Rundweg | Blens/Hausen | mittel | | 17+ |
Blens nach Abtei Mariawald | 15,80 | Rundweg | Blens/Hausen
Abtei Mariawald | mittel | | 15+ |
Hondjesberg - Klemenzstock | 13,30 | Rundweg | Blens/Hausen | mittel | | 13+ |
Durch das Kaldenbachtal | 15,30 | Rundweg | Blens/Hausen | mittel | | 15+ |
Gey / Grosshau | | Übersicht | Rureifel | | | |
Ardbinna- Wanderweg [04] | 19,80 | Rundweg | Gey-Grosshau
Wanderland Rureifel | schwer | | 19+ |
Biberweg [05] | 16,40 | Rundweg | Gey-Grosshau
Wanderland Rureifel
Biber Touren | mittel | | 16+ |
Biberpfad im Hürtgenwald | 8,40 | Rundweg | Gey-Grosshau
Biber Touren
Erlebnispfade | mittel | | 08+ |
Großhau-Schmidt
2. Etappe WWW
